401AMos. Applications des mathématiques 2006-2007
Examen oral d’applications des mathématiques. 4e année
Heures de passage
Heures de convocation et de passage à l’examen oral de maturité « Applications des mathématiques ».
Examen de maturité 2007
– Discipline : Applications des mathématiques
– Groupe : 401AMos
– Date de l’examen oral : jeudi 14 juin 2007, CECNB, salle B5
– Matin
| Ordre | Nom | Vous arrivez à | Vous passez à |
|---|---|---|---|
| 1 | Boninsegni Mélanie | 8h00 | 8h40 |
| 2 | Cacheiro Alexandre | 8h20 | 9h00 |
| 3 | Cormon Théo | 8h40 | 9h20 |
| 4 | De Pablo Pena Rodrigo | 9h00 | 9h40 |
| 5 | Optyker David | 9h20 | 10h00 |
| 6 | Shatri Shkumbin | 9h40 | 10h20 |
| 7 | Urner Antonin | 10h00 | 10h40 |
| 8 | Burkardt Gaël | 10h20 | 11h00 |
| 9 | Da Costa Almeida Ruben | 10h40 | 11h20 |
– Après-midi
| Ordre | Nom | Vous arrivez à | Vous passez à |
|---|---|---|---|
| 10 | Fasih Sam | 13h40 | 14h20 |
| 11 | Hakizimana Blaise | 14h00 | 14h40 |
| 12 | Hamdi Naïm | 14h20 | 15h00 |
| 13 | Hausser Romuald | 14h40 | 15h20 |
| 14 | Pagliarulo Vitangelo | 15h00 | 15h40 |
| 15 | Progin Laurent | 15h20 | 16h00 |
| 16 | Rime Nemo | 15h40 | 16h20 |
| 17 | Zillweger Yannick | 16h00 | 16h40 |
Champ de l’examen
- Construction de modèles Stella
- Résolution d’équations différentielles (avec Stella et avec Mathematica)
- Primitives et directives graphiques. Options de présentation.
- Sources lumineuses
- Champ vectoriel, lignes de champ et équation différentielle
Révision :
suivre le cours de leçon en leçon depuis le début.