401AMos. Résultats 2008 Épreuves, récitations, travaux personnels et rapports de laboratoire
, popularité : 1%
Applications des mathématiques N = 14
E 13/03 | TP | Moyenne | Oral 11/06 | |
---|---|---|---|---|
Lionel | 6 | 6 | 6 | |
Caroline | 3 | 4 | 3.5 | |
Laurent | 6 | 5 | 5.5 | |
Aymeric | 5.5 | 6 | 5.8 | |
Mathieu | 5 | 4 | 4.5 | |
Antonio | 4.5 | 6 | 5.3 | |
Yannick | 6 | 6 | 6 | |
Nicolas | 4.5 | 5.5 | 5 | |
Alex | 3 | 5 | 4 | |
Alexandre | 5 | 3.5 | 4.3 | |
Jérémie | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Florian | 4 | 6 | 5 | |
Tiago | 3.5 | 4 | 3.8 | |
Jean-Pierre | 5 | 5 | 5 | |
Suffis. | 11 | 13 | 12 | |
Insuff. | 3 | 1 | 2 | |
Absents | 0 | 0 | ||
Moyenne de classe | 4.68 | 5.04 | ||
Ecart type | 1.03 | 0.91 |
Les points que vous avez obtenus sont visibles à la suite de vos travaux dans l’espace privé.