4PYos. Région des Délices
401PYos. Résultats 2007-2008
Épreuves, récitations, travaux personnels et rapports de laboratoire
Notes obtenues aux différents tests.
Article mis en ligne le 2 octobre 2007
dernière modification le 9 décembre 2012
par bernard.vuilleumier
Physique N = 14
« Poids » des récitations : 0.5
Toutes les autres notes ont un poids égal à 1.
E 02/10 | R 12/10 | TP 02/11 | E 04/12 | R 14/12 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel | 6 | 6 | 6 | 4.5 | excusé | 5.6 |
Caroline | 4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Laurent | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4.1 |
Aymeric | 4.5 | 5.5 | 5 | 2 | absent | 4.1 |
Andreï | 2.5 | 1.5 | a quitté | |||
Mathieu | 5.5 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 |
Antonio | 5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.8 |
Yannick | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5.6 |
Nicolas | 4 | 6 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.3 |
Alex | 4 | absent | 4.5 | 2.5 | 2 | 3.4 |
Alexandre | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.4 |
Jérémie | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.9 |
Florian | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4.2 |
Tiago | 5 | 5.5 | 1 (non rendu) | 3 | 4 | 3.4 |
Jean-Pierre | 4 | 5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 3.9 |
Suffis. | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 |
Insuff. | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
Absents | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Moyenne de classe [1] | 4.32 | 5.25 | 5.04 | 3.61 | 3.58 | |
Ecart type | 0.80 | 1.22 | 0.58 | 0.92 | 1.04 |
Si vous souhaitez publier un rapport, apportez les corrections proposées dans le commentaire associé au rapport, puis demandez ensuite sa publication.