301 Région des Délices.
301PYos. Résultats du second semestre 2006-2007
Récitations, épreuves, travaux personnels et rapports de laboratoire

301PYos. Cours de physique 2006-2007. Région des Délices.

Article mis en ligne le 23 mai 2007
dernière modification le 23 novembre 2008

par Bernard Vuilleumier

Physique

L 26/1L 2/2L 23/2L 2/3E 16/3E 25/5Moyenne
Lionel 6 6   4 5 5
Caroline 4.5 5  5 4 4.6
Laurent 6 5.5   4.5 3.5 4.6
Thierry 4.5 4   4 5 4.4
Aymeric 4.5 5  5.5 4.5 4.9
Andrei 4.5 4   4 3.5 3.9
Mathieu 5 5   6 5 5.3
Antonio 6 6   5 5.5 5.5
Yannick 6 5.5   5.5 6 5.8
Nicolas 5 5   3 5 4.3
Rioza 4.5 2 Q
Alex 4.5   3 3 3 3.3
Jérémie 4.5 4.5 3 3.9
Florian 5 5.5  5.5 4.5 5.1
Tiago 4.5 5.5 2 3.9
Jean-Pierre 5 5.5  4.5 2.5 4.1
Moyenne de classe   4.47 4.10
Ecart type   1.10 1.15

Calcul de la moyenne

Le poids des notes de laboratoire vaut 0.5 et le poids des autres notes 1.


Documents
Notebook Mathematica 1.8 ko / Zip