401 Région des Délices
401PY-AM. Résultats du premier semestre 2006-2007
Récitations, épreuves, travaux personnels et rapports de laboratoire
Résultats et moyennes du premier semestre 2006-2007
Article mis en ligne le 17 janvier 2007
dernière modification le 23 novembre 2008
par Bernard Vuilleumier
Physique
R 15/9 | Journal | E 13/10 | TP 3/11 | R 1/12 | E 8/12 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaël | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.1 | ||
Ruben | 2.5 | 5.5 - 5.5 | 5 | 6 | 4.5 | 4.8 | |
Sam | 1.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 | 3.4 | |
Blaise | 2.5 | 4 | 5.5 | 3 | 3.5 | 3.9 | |
Naïm | 2 | 1.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.2 | |
Romuald | 3.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | |
Vitangelo | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4 | |
Laurent | 2 | 4.5 - 5 | 3 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.2 |
Nemo | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.6 | |
Yannick | 2.5 | 4.5 - 5 | 4 | 5.5 | 6 | 3.5 | 4.4 |
Mélanie | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |
Alexandre | 5.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
David | 5 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | |
Rodrigo | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | |
Shkumbin | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 3.9 | ||
Antonin | 6 | 5.5 | 6 | 4 | 5.3 | ||
Théo | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | |
Moyenne de classe | 3.56 | 3.71 | |||||
Ecart type | 1.17 | 0.71 |
Les récitations et le journal forment une note. Le travail personnel compte comme une épreuve.
Applications des mathématiques
Examen oral 20/11 | R 4/12 | E 8/1 | M | |
---|---|---|---|---|
Gaël | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.1 |
Ruben | 6 | 5 | 6 | 5.8 |
Sam | 4 | 2 | 4.5 | 3.8 |
Blaise | 5 | 1.5 | 4.5 | 4.1 |
Naïm | 3.5 | 1.5 | 4 | 3.3 |
Romuald | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vitangelo | 4 | 2 | 5 | 4 |
Laurent | 5 | 2 | 5.5 | 4.6 |
Nemo | 4 | 5 | 4 | 4.2 |
Yannick | 5 | 2 | 4.5 | 4.2 |
Mélanie | 3 | 4 | 4 | 3.6 |
Alexandre | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
David | 5 | 5 | 5 | |
Rodrigo | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 3.9 |
Shkumbin | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4.3 |
Antonin | 6 | 6 | 3 | 4.8 |
Théo | 5.5 | 2 | 4.5 | 4.4 |
Moyenne de classe | 4.68 | 4.38 | ||
Ecart type | 0.97 | 0.90 |
L’examen et l’épreuve comptent double.