Notes obtenues aux différents tests.
Physique N = 15
| E 08/02 | TP 22/02 | TP 11/04 | S 02/06 | Moyenne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricia | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 4.3 | |||
| Anahy | 3.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3.6 | |||
| Naïma | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | |||
| Nelson | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
| Fabien | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Sébastien | 5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.8 | |||
| Jean-Driz | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | |||
| Massimo | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.9 | |||
| Benjamin | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | |||
| Kevin | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | |||
| Vincent | 4.5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 4.6 | |||
| Claudia | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.9 | |||
| Cyrille | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |||
| Roxane | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | |||
| Zena | 4.5 | 6 | 5.5 | 4 | 4.8 | |||
| Anette | 5.5 | 5.5 | 4.5 | A | 5.3 | |||
| Suffis. | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | |||
| Insuff. | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| Absents | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Moyenne de classe | 4.78 | 4.75 | 4.75 | 4.40 | ||||
| Ecart type | 0.76 | 1.00 | 0.68 | 0.87 |
Pour le calcul de la moyenne, les TP comptent 1 fois et les épreuves 2 fois.
| Sujets | Réponses | Derniers messages |
|
|---|---|---|---|
|
|
202PY1df. Résultats 2008
Proposé par Naima Pollet |
1 |
Bernard Vuilleumier 03/06/2008 18:42:37 |